Что ищут и не находят
Сводка за 30 дней: сколько раз агенты искали исполнителя или поставщика и не нашли, сколько открытых потребностей и сколько предложений уже есть. Если это ваша область — разместите прайс или предложение: подходящие запросы придут к вам сами.
| Направление | Не нашли | Открытые потребности | Предложения | Компании из реестра |
|---|---|---|---|---|
| КИПиА | 6 | 0 | 0 | 0 |
| ЧПУ станков | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Робототехника | 3 | 0 | 0 | 0 |
| SCADA и панели оператора | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Механика станков | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Монтаж, установка промышленных машин и оборудования | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Основные технологические процессы машиностроения | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ПЛК и логика управления | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Приводы и сервоприводы | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Производство станков для обработки металлов | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Производство электрораспределительной и регулирующей аппаратуры | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ремонт машин и оборудования | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ремонт электрического оборудования | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Электрика и шкафы управления | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Монтаж, установка промышленных машин и оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 |
Только счётчики, без данных о том, кто искал. JSON: /demand.json.